Selective wave soldering machine S520
selective soldering machine, selective wave soldering machine, selective solder,selective solder machine
■Selective soldering work according to the parameter setting.
■Self-cleaning wave nozzle.
■Offering video surveillance module, drag soldering & point soldering, guarantee an excellent soldering performance.
■Provide solution for the change of the material in different temperature, Laser height measurement, automatic correction.
产品参数Specification
型号 Model | HY- S520 | |
操作电源Input Voltage | AC220V土10% 50/60HZ 3KW | |
外型尺寸(长x宽x高) Dimension | 1300x 1200x 1600mm | |
重量Weight | About 800KG | |
Max Warpage | 2%of PCB's diagonal or < 5mm | |
Hardware and software | Min Available PCB size | 50mm x 50mm |
Max Available PCB size | 450mm x 400mm | |
PCB Thickness | ≤6mm | |
Max PCB weight | ≤4KG(≥4KG选配optional) | |
Max PCB height | Top≤60mm, bottom≤35mm | |
PCB holding edge | ≥3.5mm | |
PCB Conveyor speed | 750mm/s(MAX) | |
Working height | Transfer track from ground:900土20mm | |
PCB Conveyor direction | Standard: left-right optional: right-left | |
Conveyor width adjustment | Automation | |
weldable components | DIP IC, capacitor, resistor, connector, plug etc. | |
Operation interface | Chinese/English | |
Monitor | 22 inch color monitor | |
Programming | Support general parts library and CAD data input | |
Working parameters | Positioning Accuracy | XYZ axis: 土0.01mm |
Nozzle | 3、4、5、6、8mm (非标定制Custom-Tailor) | |
Solder volume | 10kg | |
MAX Solder temperature | ≤3500C | |
Solder temperature precision control | 土 10C | |
Welding method | Spot soldering & drag soldering | |
Accuracy | 土0.1mm | |
Nitrogen source requirement | 10- 15L/min,purity 99. 995% | |
Air supply | 5-7kg/cm2 | |
Soldering time | 3-5S/point | |
Wave height | 0-7mm |
Remark: specification subject to periodic review and change without notice
+86 18898671670/ 15811817234